1º e 2º ciclo | 3º ciclo | |||
Escolas Públicas | Escolas Privadas | Escolas Públicas | Escolas Privadas | |
Austrália | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 25.7 |
Áustria | 20.1 | 20.7 | 24.3 | 24.4 |
Bélgica (Fl.) | m | m | m | m |
Bélgica (Fr.) | 20.3 | 21.1 | 20.8 | m |
Canada | m | m | m | M |
República Checa | 20.0 | 16.9 | 23.2 | 21.5 |
Dinamarca | 19.8 | 17.3 | 19.6 | 18.2 |
Finlândia | m | m | m | m |
França | m | m | 24.0 | 24.8 |
Alemanha | 22.0 | 23.0 | 24.7 | 25.9 |
Grécia | 18.1 | 21.7 | 25.2 | 24.3 |
Hungria | 20.3 | 18.9 | 21.5 | 21.6 |
Islândia | 17.1 | 14.3 | 18.5 | 14.6 |
Irlanda | 23.9 | m | 19.8 | m |
Itália | 18.3 | 19.7 | 20.9 | 21.4 |
Japão | 28.5 | 33.9 | 33.7 | 36.0 |
Coreia do Sul | 33.6 | 33.4 | 35.7 | 34.7 |
Luxemburgo | 15.6 | 21.0 | 19.4 | 20.8 |
México | 19.9 | 22.7 | 30.1 | 27.2 |
Holanda | (1) | 22.2 (1) | m | m |
Nova Zelândia | m | m | m | m |
Noruega | a | a | a | a |
Polónia | 20.6 | 11.8 | 24.6 | 16.5 |
Portugal | 16.0 | 21.0 | 23.3 | 24.6 |
Eslováquia | 19.9 | 19.6 | 22.8 | 23.1 |
Espanha | 19.3 | 24.3 | 24.0 | 26.9 |
Suécia | m | m | m | m |
Suíça | 19.3 | 16.0 | 18.9 | 16.6 |
Turquia | 26.7 | 14.8 | a | a |
Reino Unido | 26.0 | 10.7 | 22.5 | 10.4 |
Estados Unidos | 23.6 | 19.4 | 24.9 | 19.3 |
Média da OCDE | 21.5 | 20.3 | 23.8 | 22.8 |
Média da EU 19 | 20.0 | 19.1 | 22.5 | 21.8 |
Brasil | 26.4 | 18.5 | 33.4 | 26.2 |
Chile | 30.6 | 31.9 | 31.5 | 32.2 |
Israel | 26.5 | a | 31.5 | a |
Federação Russa | 15.6 | 9.7 | 19.6 | 9.9 |
Média de alunos por turma, por instituição e nível de ensino (2004)
A média de alunos por turma, entre os países da OCDE, é de 21 alunos. Este valor tem variações muito profundas entre países. Por exemplo, na Coreia do Sul a média de alunos por turma é de 34, enquanto que em países como a Islândia, Luxemburgo ou Federação Russa a média é cerca de metade. No ensino público, Portugal tem valores menores do que a média da OCDE e mesmo do que a média da UE dos 19. Ao contrario do que acontece no Reino Unido em Portugal o número médio de alunos por turma é superior no ensino privado em relação ao ensino público.
O número de alunos por turma aumenta, em média, quase três alunos entre os 1º e 2º ciclos e o 3
Sem comentários:
Enviar um comentário