Lista de distritos portugueses ordenados por população
| Posição | Nome | População | Percentagem | Densidade h/km2 |
| 1 | Distrito de Lisboa | 2 135 992 | 20,6% | 773,63 |
| 2 | Distrito do Porto | 1 781 826 | 17,2% | 743,98 |
| 3 | Distrito de Braga | 831 368 | 8,0% | 311,02 |
| 4 | Distrito de Setúbal | 788 459 | 7,6% | 155,70 |
| 5 | Distrito de Aveiro | 713 578 | 6,9% | 254,12 |
| 6 | Distrito de Santarém | 475 344 | 4,6% | 70,45 |
| 7 | Distrito de Leiria | 459 450 | 4,4% | 130,71 |
| 8 | Distrito de Coimbra | 441 245 | 4,3% | 111,79 |
| 9 | Distrito de Faro | 395 208 | 3,8% | 79,68 |
| 10 | Distrito de Viseu | 394 927 | 3,8% | 78,87 |
| 11 | Distrito de Viana do Castelo | 250 273 | 2,4% | 110,99 |
| 12 | R. A. Madeira | 246 689 | 2,4% | 305,90 |
| 13 | R. A. Açores | 244 006 | 2,4% | 104,00 |
| 14 | Distrito de Vila Real | 223 731 | 2,2% | 51,69 |
| 15 | Distrito de Castelo Branco | 208 069 | 2,0% | 31,17 |
| 16 | Distrito da Guarda | 173 716 | 1,7% | 31,48 |
| 17 | Distrito de Évora | 173 408 | 1,7% | 23,46 |
| 18 | Distrito de Beja | 161 211 | 1,6% | 15,77 |
| 19 | Distrito de Bragança | 148 808 | 1,4% | 22,52 |
| 20 | Distrito de Portalegre | 127 018 | 1,2% | 20,94 |
| TOTAL | 10 374 326 | 100% | 115,30 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário