Parabéns á organização e a todos os atletas que competiram nestes jogos, que têm como principal motor a língua portuguesa e a sua diversidade.
Nove países competiram pelas medalhas fica aqui o quadro final das medalhas:
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Brasil | 33 | 22 | 20 | 75 |
| 2 | Portugal | 25 | 33 | 13 | 71 |
| 3 | Angola | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 4 | Macau | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Índia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | São Tomé e Príncipe | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Cabo Verde | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Sri Lanka | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Moçambique | 0 | 2 | 2 | 4 |
ps: de lembrar que eu já propus num anterior artigo, no mês de Junho, a realização em Vila Real dos Jogos das cidades geminadas com Vila Real.
Sem comentários:
Enviar um comentário